Энергетическая ценность | 100 гр./80 ккал |
---|---|
Жиры | 9 г. |
Углеводы | 20 г. |
Белки | 1 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./66 ккал |
---|---|
Жиры | 2 г |
Углеводы | 12 г |
Белки | 0,9 г |
Холестерин | 0 г |
Энергетическая ценность | 100 гр./80 ккал |
---|---|
Жиры | 9 г. |
Углеводы | 20 г. |
Белки | 1 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./66 ккал |
---|---|
Жиры | 2 г |
Углеводы | 12 г |
Холестерин | 0 г |
Белки | 0,9 г |
Энергетическая ценность | 100 гр./226ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 56 гр. |
Сахар | 54 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 3 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./248ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 62 гр. |
Сахар | 60 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 1,5 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./25 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,0 г. |
Энергетическая ценность | 100 гр./92 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 22 г |
Холестерин | 0 г |
Белки | 0 г |
Витамин C | 50 мг |
Брикс | 25 % |
Энергетическая ценность | 100 гр./92 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 22 г |
Холестерин | 0 г |
Белки | 0 г |
Витамин C | 50 мг |
Брикс | 25% |
Энергетическая ценность | 100 гр./30 ккал |
---|---|
Жиры | 0,6 г. |
Углеводы | 7 г. |
Белки | 1,2 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Кальций | 1% |
---|
Энергетическая ценность | 100 гр./248ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 62 гр. |
Сахар | 60 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 2 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./119 ккал |
---|---|
Жиры | 9 г. |
Углеводы | 12 г. |
Белки | 1 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр/248 ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр |
Углеводы | 62 гр |
Сахар | 60 гр |
Белки | 0 гр |
Витамин C | 1 мг |
Энергетическая ценность | 100 гр./226ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 56 гр. |
Сахар | 54 гр. |
Белки | 0 гр. |
Энергетическая ценность | 100 гр./248 ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 62 гр. |
Сахар | 60 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 2 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./226 ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 56 гр. |
Сахар | 54 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 1 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./43 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 7 г |
Белки | 1,8 г |
Холестерин | 0 г |
Энергетическая ценность | 100 гр./248ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 62 гр. |
Сахар | 60 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 3 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г. |
Углеводы | 12 г. |
Сахар | 12 г. |
Белки | 0.4 г. |
Витамин C | 3 мг. |
Кальций | 5 мг. |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г.- 0% |
Углеводы | 12 г. |
Сахар | 12 г. |
Белки | 0,4 г. |
Витамин C | 10 мг. |
Кальций | 20 мг. |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г. |
Углеводы | 12 г. |
Сахар | 12 г. |
Белки | 0,4 г. |
Витамин C | 5 мг. |
Кальций | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр/47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 12 г |
Сахар | 12 г |
Белки | 0,4 г |
Витамин C | 3 мг |
Кальций | 5 мг |
Железо | 5 % |
Натрий | 10 мг |
Энергетическая ценность | 100 гр./47ккал |
---|---|
Жиры | 0 г.- 0% |
Углеводы | 12 гр. |
Сахар | 12 гр. |
Белки | 0,4 гр. |
Витамин C | 10 мг.-1% |
Кальций | 20 мг.-2% |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг.- 1% |
Энергетическая ценность | 100 гр./47ккал |
---|---|
Жиры | 0 г.- 0% |
Углеводы | 12 гр. |
Сахар | 12 гр. |
Белки | 0,4 гр. |
Витамин C | 10 мг.-1% |
Кальций | 20 мг.-2% |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг.- 1% |
Энергетическая ценность | 100 гр./248 ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 62 гр. |
Сахар | 60 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 7мг |
Энергетическая ценность | 100 гр./28 ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 7 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./28 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Холестерин | 0 г |
Углеводы | 7 г |
Перец острый маринованный 500 г
Энергетическая ценность | 100 гр./226ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 56 гр. |
Сахар | 54 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 3 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./248ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 62 гр. |
Сахар | 60 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 2 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./248ккал |
---|---|
Жиры | 0 гр. |
Углеводы | 62 гр. |
Сахар | 60 гр. |
Белки | 0 гр. |
Витамин C | 2 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./88 ккал |
---|---|
Углеводы | 22,0 г. |
Պատվիրելու համար զանգահարել 077565661, 095040509, , , կամ պատվիրեք առցանց