Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 80 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 9 գր. |
Խոլեստերին | 0 մլգ. |
Ածխաջրեր | 20 գր. |
Սպիտակուցներ | 1 գր. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 80 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 9 գր. |
Խոլեստերին | 0 մլգ. |
Ածխաջրեր | 20 գր. |
Սպիտակուցներ | 1 գր. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /226 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Շաքար | 54 գր. |
Ածխաջրեր | 56 գր. |
Սպիտակուցներ | 0 գր. |
Վիտամին C | 3մլգ. |
Չ/ն | 25 ± - 2% |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /248կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 62 գր․ |
Շաքարավազ | 60 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 1,5 մլգ․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 25 կկալ |
---|---|
Ածխաջրեր | 6,0 գր. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /92 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր |
Խոլեստերին | 0 գր |
Ածխաջրեր | 22 գր |
Սպիտակուցներ | 0 գր |
Վիտամին C | 50 մլգ. |
Չոր նյութեր | 25 % |
Էներգետիկ արժեքը | 30կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0,6 գր. |
Խոլեստերին | 0 մլգ. |
Ածխաջրեր | 7 գր. |
Սպիտակուցներ | 1,2 գր. |
Կալցիում | 1 % |
---|
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 119 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 9 գր. |
Խոլեստերին | 0 մլգ. |
Ածխաջրեր | 12 գր. |
Սպիտակուցներ | 1 գր. |
էներգետիկ արժեք | 100 գր/248 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր |
Ածխաջրեր | 62 գր |
Շաքարավազ | 60 գր |
Սպիտակուցներ | 0 գր |
Վիտամին C | 1 մլգ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /248կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 62 գր․ |
Շաքարավազ | 60 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 2 մլգ․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /226 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 56 գր․ |
Շաքարավազ | 54 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 1 մլգ․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /20կկալ |
---|---|
Կալիում | 0 գր. |
Խոլեստերին | 0 մլգ. |
Ածխաջրեր | 5 գր. |
Նատրիում | 4գր. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /248 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Շաքար | 60 գր. |
Ածխաջրեր | 62 գր. |
Սպիտակուցներ | 0 գր. |
Վիտամին C | 3մլգ. |
Չ/ն | 25 ± - 2% |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 47կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. - 0% |
Ածխաջրեր | 12 գր․ |
Շաքարավազ | 12 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր․ |
Նատրիում | 10 մլգ. - 1% |
Կալցիում | 20 մլգ. - 2% |
Երկաթ | 5% |
Վիտամին C | 10 մլգ. - 1 % |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 47կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. - 0% |
Ածխաջրեր | 12 գր․ |
Շաքարավազ | 12 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր․ |
Նատրիում | 10 մլգ. - 1% |
Կալցիում | 20 մլգ. - 2% |
Երկաթ | 5% |
Վիտամին C | 10 մլգ. - 1 % |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 47կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. - 0% |
Ածխաջրեր | 12 գր․ |
Շաքարավազ | 12 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր․ |
Նատրիում | 10 մլգ. - 1% |
Կալցիում | 20 մլգ. - 2% |
Երկաթ | 5% |
Վիտամին C | 10 մլգ. - 1 % |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /248 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 62 գր․ |
Շաքարավազ | 60 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 7 մլգ․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր /24,5 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0,5 գր |
Խոլեստերին | 0 գր |
Ածխաջրեր | 0,5 գր |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /226կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 56 գր․ |
Շաքարավազ | 54 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 3 մլգ․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /248կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 62 գր․ |
Շաքարավազ | 60 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 2 մլգ․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 88կկալ |
---|---|
Ածխաջրեր | 22,0 գր. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 28 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր |
Խոլեստերին | 0 գր |
Ածխաջրեր | 7 գր |
Սպիտակուցներ | 1,8 գր |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 47 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. - 0% |
Ածխաջրեր | 12 գր․ |
Շաքարավազ | 12 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր․ |
Նատրիում | 10 մլգ. |
Կալցիում | 5 մլգ. |
Երկաթ | 5% |
Վիտամին C | 3 մլգ. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 47 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 12 գր․ |
Շաքարավազ | 12 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր․ |
Նատրիում | 10 մլգ. |
Կալցիում | 20 մլգ. |
Երկաթ | 5% |
Վիտամին C | 10 մլգ. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 47կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 12 գր․ |
Շաքար | 12 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր․ |
Կալցիում | 10 մլգ. |
Վիտամին C | 5 մլգ. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 47 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 12 գր․ |
Շաքարավազ | 12 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր․ |
Նատրիում | 10 մլգ. |
Կալցիում | 20 մլգ. |
Երկաթ | 5% |
Վիտամին C | 10 մլգ. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր / 47 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր |
Ածխաջրեր | 12 գր |
Շաքար | 12 գր |
Սպիտակուցներ | 0.4 գր |
Նատրիում | 10 մլգ |
Կալցիում | 5 մլգ |
Երկաթ | 5% |
Վիտամին C | 3 մլգ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /28 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր |
Խոլեստերին | 0 գր |
Ածխաջրեր | 7 գր |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /226կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 56 գր․ |
Շաքարավազ | 54 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 37կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Խոլեստերին | 0 մլգ. |
Ածխաջրեր | 9,0 գր. |
Սպիտակուցներ | 0,9 գր. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 66 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 2 գր |
Խոլեստերին | 0 գր |
Ածխաջրեր | 12 գր |
Սպիտակուցներ | 0,9 գր |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. / 66 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 2 գր |
Խոլեստերին | 0 գր |
Ածխաջրեր | 12 գր |
Սպիտակուցներ | 0,9 գր |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր /92 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր |
Խոլեստերին | 0 գր |
Ածխաջրեր | 22 գր |
Սպիտակուցներ | 0 գր |
Վիտամին C | 50 մլգ |
Չ/ն | 25 % |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /28 կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Խոլեստերին | 0 մլգ. |
Ածխաջրեր | 7,0 գր. |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /248կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 62 գր․ |
Շաքարավազ | 60 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 2 մլգ․ |
Էներգետիկ արժեքը | 100 գր. /248կկալ |
---|---|
Ճարպեր | 0 գր. |
Ածխաջրեր | 62 գր․ |
Շաքարավազ | 60 գր․ |
Սպիտակուցներ | 0 գր․ |
Վիտամին C | 2 մլգ․ |
Для заказа наберите 077565661, 095040509, , , или можете заказать онлайн.