Энергетическая ценность | 100 гр./80 ккал |
---|---|
Жиры | 9 г. |
Углеводы | 20 г. |
Белки | 1 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./80 ккал |
---|---|
Жиры | 9 г. |
Углеводы | 20 г. |
Белки | 1 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./30 ккал |
---|---|
Жиры | 0,6 г. |
Углеводы | 7 г. |
Белки | 1,2 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Кальций | 1% |
---|
Энергетическая ценность | 100 гр./119 ккал |
---|---|
Жиры | 9 г. |
Углеводы | 12 г. |
Белки | 1 г. |
Холестерин | 0 мг. |
Помидоры в собственном соку 670 гр
Энергетическая ценность | 100гр/ 25 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 6 г |
Белки | 0,9 г |
Холестерин | 0 г |
Энергетическая ценность | 100 гр./43 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 7 г |
Белки | 1,8 г |
Холестерин | 0 г |
Энергетическая ценность | 100 гр./88 ккал |
---|---|
Углеводы | 22,0 г. |
Энергетическая ценность | 100 гр./66 ккал |
---|---|
Жиры | 2 г |
Углеводы | 12 г |
Белки | 0,9 г |
Холестерин | 0 г |
Энергетическая ценность | 100 гр./66 ккал |
---|---|
Жиры | 2 г |
Углеводы | 12 г |
Холестерин | 0 г |
Белки | 0,9 г |
Энергетическая ценность | 100 гр./92 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 22 г |
Холестерин | 0 г |
Белки | 0 г |
Витамин C | 50 мг |
Брикс | 25 % |
Энергетическая ценность | 100 гр./92 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 22 г |
Холестерин | 0 г |
Белки | 0 г |
Витамин C | 50 мг |
Брикс | 25% |
Պատվիրելու համար զանգահարել 077565661, 095040509, , , կամ պատվիրեք առցանց