Энергетическая ценность | 100 гр./47ккал |
---|---|
Жиры | 0 г.- 0% |
Углеводы | 12 гр. |
Сахар | 12 гр. |
Белки | 0,4 гр. |
Витамин C | 10 мг.-1% |
Кальций | 20 мг.-2% |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг.- 1% |
Энергетическая ценность | 100 гр./47ккал |
---|---|
Жиры | 0 г.- 0% |
Углеводы | 12 гр. |
Сахар | 12 гр. |
Белки | 0,4 гр. |
Витамин C | 10 мг.-1% |
Кальций | 20 мг.-2% |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг.- 1% |
Энергетическая ценность | 100 гр./47ккал |
---|---|
Жиры | 0 г.- 0% |
Углеводы | 12 гр. |
Сахар | 12 гр. |
Белки | 0,4 гр. |
Витамин C | 10 мг.-1% |
Кальций | 20 мг.-2% |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг.- 1% |
Энергетическая ценность | 100 гр./47ккал |
---|---|
Жиры | 0 г. |
Углеводы | 12 гр. |
Сахар | 12 гр. |
Белки | 0,4 гр. |
Витамин C | 10 мг. |
Кальций | 20 мг. |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г. |
Углеводы | 12 г. |
Сахар | 12 г. |
Белки | 0,4 г. |
Витамин C | 5 мг. |
Кальций | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г. |
Углеводы | 12 г. |
Сахар | 12 г. |
Белки | 0.4 г. |
Витамин C | 3 мг. |
Кальций | 5 мг. |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г. |
Углеводы | 12 гр. |
Сахар | 12 гр. |
Белки | 0,4 гр. |
Витамин C | 10 мг. |
Кальций | 20 мг. |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр./47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г.- 0% |
Углеводы | 12 г. |
Сахар | 12 г. |
Белки | 0,4 г. |
Витамин C | 10 мг. |
Кальций | 20 мг. |
Железо | 5% |
Натрий | 10 мг. |
Энергетическая ценность | 100 гр/47 ккал |
---|---|
Жиры | 0 г |
Углеводы | 12 г |
Сахар | 12 г |
Белки | 0,4 г |
Витамин C | 3 мг |
Кальций | 5 мг |
Железо | 5 % |
Натрий | 10 мг |
Պատվիրելու համար զանգահարել 077565661, 095040509, , , կամ պատվիրեք առցանց